توضیحات
آنالیز محصول
آنالیز هر کیلو مکمل ویتامینه مادر سازمان
| عنوان – Title | مقدار – Value |
|---|---|
| Vitamin A | 3800000 IU/KG |
| Vitamin D3 | 800000 IU/KG |
| Vitamin E | 16000 IU/KG |
| Vitamin K | 1000 mg/KG |
| Vitamin B1 | 788 mg/KG |
| Vitamin B2 | 2400 mg/KG |
| Vitamin B3 | 4704 mg/KG |
| Vitamin B5 | 9900 mg |
| Vitamin B6 | 1182 mg/KG |
| Vitamin B9 | 320 mg/KG |
| Vitamin B12 | 56 mg/KG |
| Vitamin H2 | 40 mg/KG |
آنالیز هر کیلو مکمل معدنی مرغ مادر سازمان
| عنوان – Title | مقدار – Value |
|---|---|
| سولفات آهن Iron sulfate | 32000 mg |
| سولفات مس Copper sulfate | 2400 mg |
| پرمیکس سلنیوم Selenium premix | 80 mg |
| اکسید منگنز Manganese oxide | 39680 mg |
| یدات کلسیم Calcium iodate | 347 mg |
| سولفات روی Zinc sulfate | 2402 mg |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.