توضیحات
عناصر تشکیل دهنده کود مایع ماکرو و میکرو کمپلکس شده تایمکس
| W/V | نام عنصر |
| 2% | Total Nitrogen (N) |
| 0.5% | Available Phosphate (P2O5) |
| 1% | Soluble Potassium(K2O) |
| 0.5% | Magnesium Oxide (MgO) |
| 0.5% | Soluble Calcium (CaO) |
| 0.3% | Complexed Calcium (CaO) |
| 1% | Total Sulfur (SO3) |
| 4% | Organic Carbon |
| 5% | Organic Material |
| 1.5% | Soluble Iron (Fe) |
| 1% | Complexed Iron |
| 1.5% | Soluble Zinc (Zn) |
| 0.5% | Complexed Zinc (Zn) |
| 0.5% | Soluble Manganese (Mn) |
| 0.7% | Complexed Manganese (Mn) |
| 0.2% | Soluble Copper (Cu) |
| 0.06% | Soluble Boron (B) |
| 0.06% | Soluble Molybdenum (Mo) |
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده کود مایع ماکرو و میکرو کمپلکس شده تایمکس
- محلول پاشی: ۳-۲ لیتر در ۱۰۰۰لیتر آب (حتما محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام گردد.
- کود آبیاری : ۸-۴ لیتر در هکتار حداکثر در برای آبیاری غرقابی و حداقل در برای آبیاری قطره ای )
- زمان مصرف : در تمامی دوران رشد گیاه به جز زمان گل دهی قابل مصرف می باشد.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.