توضیحات
آنالیز محصول
آنالیز هر کیلو مکمل ویتامینه مادر پلاس
| عنوان – Title | مقدار – Value |
|---|---|
| Vitamin A | 11000000 IU/KG |
| Vitamin D3 | 3500000 IU/KG |
| Vitamin E | 10000 IU/KG |
| Vitamin K | 3000 mg/KG |
| Vitamin B1 | 3000 mg/KG |
| Vitamin B2 | 6000 mg/KG |
| Pantothenic | 15000 mg/KG |
| Niacin | 35000 mg |
| Vitamin B6 | 3000 mg/KG |
| Vitamin B9 | 1500 mg/KG |
| Vitamin B12 | 20 mg/KG |
| Biotin | 150 mg/KG |
آنالیز هر کیلو مکمل معدنی مرغ مادر پلاس
| عنوان – Title | مقدار – Value |
|---|---|
| سولفات آهن Iron sulfate | 40000 mg |
| سولفات مس Copper sulfate | 16000 mg |
| پرمیکس سلنیوم Selenium premix | 300 mg |
| اکسید منگنز Manganese oxide | 120000 mg |
| یدات کلسیم Calcium iodate | 1250 mg |
| سولفات روی Zinc sulfate | 110000 mg |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.